Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | 12 Disemba 2019 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | Izinduku zethusi ezingu-8mm |
| Umthamo wephrojekthi: | Amathani angu-30000 ngonyaka |
| Imishini yephrojekthi: | Amathani angu-60 esithando somlilo esiphendukayo 2, Umugqa wokukhiqiza wokuphonsa nokugingqa okuqhubekayo, ukudluliswa okuphakathi okungu-4+8 |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinyanga ezi-6 |
Ukukhiqizwa Kwemishini
- 01 Isitini Somlilo
- 02 Isitini seMagnesium
- 03 Umshini Wokuphonsa Oqhubekayo
- 04 Ukudonswa Kwangaphambili
- 05 Izikele Ezigoqekayo
- 06 Hlola Ukuklwebha Okuqondile Komphetho
- 07 Ukuhlafuna
- 08 Mill
- 09 Idivayisi Yokucima Eqhubekayo
- 10 Ukudonsa Kwangemuva
- I-11 Double Fremu Closing Pole
Ngemva kokusayinwa kwephrojekthi ngomhlaka-12 Disemba, kwathatha izinsuku ezingu-60 ukuqedela ukukhiqizwa kwemishini edingekayo kule phrojekthi.
Ukulethwa
Ukufakwa
Ukugunyazwa
Ngemva kokufakwa, onjiniyela bethu benze umsebenzi ophelele wokuqinisekisa ukuthi umugqa wokukhiqiza uhlanganiswe ngokugcwele futhi usebenza kahle. Benza izinguquko ezidingekayo futhi banikeza isiqondiso endaweni yokusebenza kahle.
Ukuhlolwa Kokusebenza
Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | Mhla zingama-30 kuNdasa, 2023 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | Izinduku ze-aluminium ezingu-9.5mm |
| Umthamo wephrojekthi: | Amathani ayi-12 ngehora |
| Imishini yephrojekthi: | Izitofu zokuncibilikisa eziwunxande ezingu-2*55T +2*25T izitofu zokubamba eziyindilinga ezivundlile |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinyanga ezi-2 |
Ukukhiqizwa Kwemishini

Ukulethwa
27 Julayi Ukuthunyelwa kokuqala
Ukuthunyelwa kwesibili ngobuningi ngomhlaka-12 Agasti.
Ukugunyazwa
Onjiniyela bethu benze umsebenzi wokufaka yonke imishini endaweni, beqinisekisa ukusebenza kahle kakhulu futhi benza izinguquko ezidingekayo ukuze kusebenze kahle. Zonke izinhlelo ziphumelele esigabeni sokufaka imishini ngempumelelo.
Ukuhlolwa Kokusebenza
Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | Julayi 2025 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | Induku yethusi engu-8mm |
| Umthamo wephrojekthi: | 12 t/h-15 t/h |
| Imishini yephrojekthi: | Isithando somlilo esingu-15-16t/h kanye nesithando somlilo esingu-8t esinezingxenye ezisele zonyaka owodwa Umugqa wokukhiqiza oqhubekayo wokuphonsa nokugoqa ongu-2-Roller onezingxenye ezisele zonyaka owodwa 200m3 Umbhoshongo Wokupholisa+150m3Umbhoshongo Wokupholisa*2 Isicindezeli Somoya Isifutho se-centrifugal esinenjini ye-Siemens |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinyanga ezi-5 |



Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | Meyi 2024 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | I-Aluminium (i-Alloy) Intonga ye-CCR |
| Imishini yephrojekthi: | 7.5T/H-4 +10 I-Aluminium (i-Alloy) Induku ye-CCR Isithando Somlilo Esincibilikayo esingu-12T/H + amasethi ama-2 ezithando zomlilo ezingu-25T + 26m Umkhombe + Isishukumisi Se-Electromagnetic |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinyanga ezi-6 |

Ukulethwa
26 Novemba 2024 Ukuthunyelwa kokuqala
Ukuthunyelwa kwesibili ngobuningi ngoJanuwari 29, 2025
Ukufakwa
Ukwakhiwa kwesithando somlilo, umugqa wokukhiqiza we-CCR kanye nokufakwa kohlelo lokususa uthuli.
Lonke iphrojekthi laqhubeka kahle futhi yonke imisebenzi yephrojekthi isiqediwe ngokwecebo.
Ukuhlolwa Kokusebenza
Umkhiqizo Oqediwe
Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | Julayi 2025 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | Induku yethusi engu-16-30mm |
| Umthamo wephrojekthi: | 15000T/Unyaka |
| Imishini yephrojekthi: | Umugqa Wokuphonsa Oqhubekayo Wethusi Ophezulu Imishini Yokuvuselela Ithusi Elilahliwe: Umshini Wokukhumula Izintambo Zethusi I-Hydraulic Baler I-Compactor Umshini Wokucindezela Izitini Uhlelo Lokuhlunga Impuphu Yethusi/Ye-Aluminium Imishini Yokuvikela Imvelo: Uhlelo Lokususa Uthuli |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinsuku eziyi-150 |
Ukukhiqizwa Kwemishini
Ulwazi Lwephrojekthi

| Isikhathi sokusayina: | Disemba 2025 |
| Imikhiqizo yephrojekthi: | Induku yethusi engu-8mm |
| Umthamo wephrojekthi: | 20T/H |
| Imishini yephrojekthi: | Izithando Zokuncibilikisa Umgodi Ezi-2, Izithando Zokucwenga Ezi-2, Isithando Sokubambela Esi-1 Umugqa wokukhiqiza we-CCR wenduku yethusi Umqoqi wothuli |
| Umjikelezo wokulethwa: | Izinsuku eziyi-180 |
































































